| Pakan Konsentrat | BK (%) | Enersi TDN(%) | PK (%) | SK (%) | Ca (%) | P (%) |
| Ampas Bir , basah | 22 | 65.0 | 25.0 | 19.2 | 0.05 | 0.004 |
| Ampas nanas | 20 | 68.0 | 3.4 | 14.5 | 0.26 | 0.09 |
| Ampas tahu | 16.2 | 78.0 | 23.7 | 23.6 | 0.28 | 0.66 |
| Ampas sagu | 80.4 | 58.0 | 1.2 | 10.8 | | |
| Biji Kapas, lemak | 86.0 | 74.3 | 22.1 | 19.7 | 0.15 | 0.44 |
| Bungkil kelapa | 86.0 | 73.0 | 21.6 | 12.1 | 1.65 | 0.21 |
| Bungkil biji sawit | 86.0 | 70.0 | 15.0 | 19.7 | 0.24 | 0.62 |
| Padi, dedak kasar | 86.0 | 14.0 | 7.6 | 27.8 | 0.23 | 1.28 |
| Padi, dedak halus | 86.0 | 81.0 | 13.8 | 11.6 | 0.12 | 1.51 |
| Kulit buah coklat | 88.9 | 47.0 | 14.6 | 33.0 | n.a | n.a |
| Jagung dedak | 86.0 | 81.0 | 11.3 | 5.0 | 0.06 | 0.73 |
| Jagung putih | 86.0 | 81.0 | 10.0 | 2.6 | 0.02 | 0.30 |
| Jagung kuning | 86.0 | 80.0 | 10.3 | 2.5 | 0.03 | 0.26 |
| Biji kapuk, tepung | 86.0 | 74.0 | 31.7 | 24.0 | 0.47 | n.a |
| Onggok | 28.7 | 69.0 | 1.2 | 3.7 | 0.15 | 0.15 |
| Wheat pollard | 88.4 | 86.0 | 18.7 | 7.7 | 0.10 | 0.90 |
| Tetes | 77.0 | 53.0 | 5.4 | 10.0 | 1.09 | 0.12 |
| % BK dihitung dari berat pakan sebenarnya. Komposisi kimiawi lainnya dihitung berdasarkan % bahan kering n.a = tidak tersedia data | ||||||
Tabel 6. Komposisi Kandungan Nutrisi Hijauan Untuk ternak sapi
| Pakan Hijauan | BK (%) | Enersi TDN (%) | PK (%) | SK (%) | Ca (%) | P (%) |
| Gamal (Gliricidia maculata) | 27 | 76 | 25.2 | 18.0 | 0.67 | 0.19 |
| Kaliandra | 16 | 62 | 27.7 | 29.0 | | |
| Lamtoro kering | 86 | 71 | 23.7 | 18.0 | 1.40 | 0.21 |
| Lamtoro segar | 29 | 77 | 23.4 | 21.3 | 2.06 | 0.02 |
| Turi segar | 17 | 70 | 25.1 | 17.5 | 1.26 | 0.48 |
| R. Benggala (Panicum maximum) | 24 | 53 | 5.4 | 33.6 | 0.67 | 0.25 |
| Brachiaria decumbens | 19 | 52 | 7.0 | 35.1 | | 0.22 |
| B. ruzisiensis | 20 | 53 | 8.3 | 32.5 | n.a | n.a |
| R. gajah | 18 | 51 | 9.1 | 33.1 | 0.51 | 0.51 |
| R. Raja | 22 | 54 | 13.5 | 34.1 | n.a | n.a |
| Tebon Jagung Muda | 22 | 58 | 8.0 | 25.7 | 0.28 | 0.14 |
| Tebon Jagung (112 hari) | 31 | 68 | 8.0 | 25.7 | 0.60 | 0.10 |
| R. Pangola | 23 | 53 | 8.3 | 33.5 | 0.48 | 0.26 |
| B. mutica (R. Para) | 21 | 55 | 10.5 | 29.5 | 0.38 | 0.19 |
| R. setaria | 20 | 55 | 9.5 | 31.7 | 0.80 | 0.50 |
| Saccharum officinarum | 22 | 55 | 5.0 | 33.5 | | |
| Calopogonium muconoides | 23 | 68 | 22.1 | 28.8 | 1.81 | 0.10 |
| Centrosema pubescens, segar | 25 | 61 | 16.6 | 25.0 | 1.19 | 0.40 |
| Kudzu | 26 | 62 | 17.4 | 30.7 | 1.26 | 0.41 |
| Stylosanthes segar | 25 | 57 | 9.6 | 31.3 | 0.70 | 0.19 |
| Stylosanthes , hay | 86 | 57 | 11.4 | 33.1 | 0.67 | 0.21 |
| Jerami Padi, kering | 86 | 39 | 3.7 | 35.9 | 1.42 | 0.21 |
| Jerami Kacang tanah | 86 | 56 | 14.7 | 30.0 | n.a | n.a |
| Jerami kedele | 86 | 76 | 19.1 | 18.0 | 1.50 | 0.20 |
| Daun Pisang | 16 | 70 | 14.4 | 23.1 | 1.16 | 0.23 |
| Daun Singkong | 15 | 62 | 25 | 18 | 1.0 | 0.5 |
| % BK dihitung dari berat pakan sebenarnya. Komposisi kimiawi lainnya dihitung berdasarkan % bahan kering n.a = tidak tersedia data | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar